Онлайн форекс индикатор по 15 парам в реальном времени
Стратегия индикатора довольно проста и очень эффективна. Основа стратегии поиск "слабых денег" на форекс рынке. В момент когда слабые деньги выходят из рынка появляется сигнал на покупку или на продажу. Слабые деньги - это деньги вложенные с большим кредитным плечом. Такие деньги очень чувствительны к небольшой рыночной волатильности.
В основе внутридневного индикатора лежит большой буфер данных и определение в нем текущего тренда и его величины. Затем, форекс стратегия следит за разворотом в районе 27-31%. Когда такой разворот происходит плавно - это всегда прибыль! И начало другого тренда. Сигнал как правило лежит в его начале. Если тренд будет ровным и сильным, то можно заработать несколько сотен пунктов.
Форекс индикатор дает сигналы по 15ти парам онлайн в реальном времени. Как правило сигналы выходят внутри дня, обычно один два сигнала в день по каждой паре. Информация о новых сигналах обновляется каждый час. Все сигналы отображаются на графике, который вы видите выше.
Каждый форекс сигнал индикатора состоит из 3х точек входа - ордеров, и имеет состояние покупать или продавать. Первая точка входа - вход по рынку, 2я и 3я точки входа по лимит ордерам, buy-limit или sell-limit. Лимит ордера дают высокое соотношение прибыли и риска, но необходимо выставлять отложенный ордер и ждать когда он откроется.
Не будем абстрактно рассуждать о прибыли и посмотрим на скрин ниже, где трейдер торговал у брокера Альпари несколько дней. На графике вы можете увидеть, что за неделю на паре GBPUSD было 5 сигналов, 4 из которых дали огромный плюс и один сигнал не дал ничего.
В статистике вы видите прибыль около 80 пунктов, и снятие прибыли в размере $530. Если пересчитать прибыль в процентном отношении то получается около +50% без убытков.
Многие форекс трейдеры сразу задают вопрос: Раз есть индикатор, может проще сделать советника форекс, который бы торговал сигналы, а мы только снимали прибыль? И вы правы такой форекс советник есть и уже работает на сотнях серверов трейдеров.
Помимо советника вы можете зарегистрироваться и скачать форекс индикаторы, которые объединены в форекс систему. Пример ее как раз выден на скрине выше. И самое важное посмотрим как советник сделал прибыль +50% примерно за 10 торговых дней.
Account: 2089325995 | Name: Private Person | Currency: USD | Leverage: 1:500 | 2017 February 10, 15:53 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
203289219 | 2017.02.01 05:11:15 | sell | 0.10 | audusd | 0.75576 | 0.75886 | 0.75376 | 2017.02.01 11:02:38 | 0.75886 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -31.00 |
203299050 | 2017.02.01 07:04:45 | sell | 0.10 | audusd | 0.75683 | 0.75886 | 0.75380 | 2017.02.01 11:02:38 | 0.75886 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -20.30 |
203321262 | 2017.02.01 10:07:58 | sell | 0.10 | audusd | 0.75740 | 0.75886 | 0.75335 | 2017.02.01 11:02:38 | 0.75886 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -14.60 |
204827314 | 2017.02.08 17:47:40 | sell | 0.01 | usdchf | 0.99474 | 0.99986 | 0.99284 | 2017.02.09 14:21:55 | 0.99986 | -0.04 | 0.00 | -0.19 | -5.12 |
204854153 | 2017.02.08 20:28:52 | sell | 0.01 | usdchf | 0.99569 | 0.99986 | 0.99370 | 2017.02.09 14:21:55 | 0.99986 | -0.04 | 0.00 | -0.19 | -4.17 |
204679934 | 2017.02.08 02:16:48 | buy | 0.01 | usdjpy | 112.432 | 112.241 | 112.638 | 2017.02.08 03:27:59 | 112.241 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.70 |
204685647 | 2017.02.08 03:22:11 | buy | 0.01 | usdjpy | 112.368 | 112.241 | 112.569 | 2017.02.08 03:27:59 | 112.241 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.13 |
204629212 | 2017.02.07 19:56:07 | buy | 0.01 | usdjpy | 111.949 | 111.906 | 112.156 | 2017.02.07 20:00:51 | 111.906 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
204629214 | 2017.02.07 19:56:07 | buy | 0.01 | usdjpy | 111.949 | 111.906 | 112.569 | 2017.02.07 20:00:51 | 111.906 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
204629215 | 2017.02.07 19:56:07 | buy | 0.01 | usdjpy | 111.949 | 111.906 | 112.445 | 2017.02.07 20:00:51 | 111.906 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
204629216 | 2017.02.07 19:56:07 | sell | 0.01 | audusd | 0.76352 | 0.76371 | 0.76155 | 2017.02.07 20:05:57 | 0.76371 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
204112380 | 2017.02.03 20:27:30 | buy | 0.10 | audusd | 0.76845 | 0.76200 | 0.77045 | 2017.02.03 20:28:28 | 0.76856 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
204827311 | 2017.02.08 17:47:39 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.941 | 112.374 | 111.750 | 2017.02.08 17:59:58 | 111.750 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
204680163 | 2017.02.08 02:20:16 | buy | 0.01 | gbpjpy | 140.318 | 138.931 | 140.513 | 2017.02.08 08:53:56 | 140.513 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
204850409 | 2017.02.08 20:02:58 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.997 | 112.374 | 111.801 | 2017.02.09 00:45:05 | 111.801 | -0.04 | 0.00 | -0.07 | 1.75 |
204974548 | 2017.02.09 13:06:16 | buy | 0.01 | eurjpy | 120.030 | 119.765 | 120.229 | 2017.02.09 16:56:08 | 120.229 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
204952072 | 2017.02.09 11:00:24 | buy | 0.01 | usdjpy | 112.292 | 112.050 | 112.493 | 2017.02.09 16:11:46 | 112.493 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
204951967 | 2017.02.09 11:00:11 | buy | 0.01 | usdjpy | 112.299 | 112.050 | 112.501 | 2017.02.09 16:56:01 | 112.501 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
204954838 | 2017.02.09 11:26:33 | buy | 0.01 | usdjpy | 112.233 | 112.050 | 112.436 | 2017.02.09 14:23:13 | 112.436 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
204641087 | 2017.02.07 21:00:11 | buy | 0.01 | gbpjpy | 140.279 | 138.931 | 140.484 | 2017.02.07 22:37:20 | 140.484 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
204827313 | 2017.02.08 17:47:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.06904 | 1.06416 | 1.07095 | 2017.02.08 18:00:47 | 1.07095 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.91 |
204634301 | 2017.02.07 20:12:19 | buy | 0.01 | usdchf | 0.99573 | 0.99158 | 0.99770 | 2017.02.07 23:42:14 | 0.99770 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
205066892 | 2017.02.09 19:00:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.06567 | 1.06874 | 1.06370 | 2017.02.10 10:00:14 | 1.06370 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 1.97 |
204852796 | 2017.02.08 20:17:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.06848 | 1.06416 | 1.07047 | 2017.02.09 10:48:12 | 1.07047 | -0.04 | 0.00 | -0.10 | 1.99 |
204925417 | 2017.02.09 08:59:01 | sell | 0.01 | usdchf | 0.99710 | 0.99986 | 0.99511 | 2017.02.09 10:40:29 | 0.99511 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
204996133 | 2017.02.09 15:00:11 | buy | 0.01 | usdchf | 0.99960 | 0.99359 | 1.00160 | 2017.02.09 20:06:04 | 1.00160 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
205013852 | 2017.02.09 16:30:49 | buy | 0.01 | usdchf | 0.99735 | 0.99359 | 0.99935 | 2017.02.09 16:57:29 | 0.99935 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
205090309 | 2017.02.09 22:15:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.24969 | 1.25771 | 1.24768 | 2017.02.10 09:59:37 | 1.24768 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
205118868 | 2017.02.10 02:54:26 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.25185 | 1.25771 | 1.24983 | 2017.02.10 07:35:24 | 1.24983 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
205093094 | 2017.02.09 22:52:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.06646 | 1.06874 | 1.06443 | 2017.02.10 09:57:29 | 1.06443 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | 2.03 |
205118336 | 2017.02.10 02:51:18 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.25109 | 1.25771 | 1.24900 | 2017.02.10 09:58:16 | 1.24900 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
204827316 | 2017.02.08 17:47:40 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.938 | 112.374 | 111.690 | 2017.02.08 19:35:44 | 111.690 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
204112384 | 2017.02.03 20:27:31 | sell | 0.10 | usdjpy | 112.698 | 113.188 | 112.501 | 2017.02.03 20:28:29 | 112.668 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
204112386 | 2017.02.03 20:27:31 | sell | 0.10 | usdjpy | 112.698 | 113.188 | 112.279 | 2017.02.03 20:28:30 | 112.667 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
203287787 | 2017.02.01 05:00:12 | buy | 0.10 | eurjpy | 122.051 | 121.604 | 122.248 | 2017.02.01 09:37:55 | 122.248 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 17.38 |
203330452 | 2017.02.01 11:02:39 | buy | 0.10 | usdjpy | 113.345 | 112.972 | 113.545 | 2017.02.01 15:15:05 | 113.545 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 17.61 |
203287791 | 2017.02.01 05:00:12 | buy | 0.10 | gbpjpy | 142.119 | 141.648 | 142.328 | 2017.02.01 05:54:21 | 142.328 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 18.46 |
203319665 | 2017.02.01 10:00:10 | buy | 0.10 | audjpy | 85.975 | 85.391 | 86.190 | 2017.02.02 02:46:53 | 86.190 | -0.30 | 0.00 | 0.44 | 19.02 |
203330447 | 2017.02.01 11:02:38 | buy | 0.10 | usdjpy | 113.345 | 112.972 | 113.685 | 2017.02.01 15:20:18 | 113.685 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 29.91 |
203139825 | 2017.01.31 16:41:52 | balance | Deposit | 100.00 | |||||||||
-5.20 | 0.00 | -0.09 | 67.94 | ||||||||||
Closed P/L: | 62.65 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
204459638 | 2017.02.07 07:00:11 | buy | 0.01 | audusd | 0.76705 | 0.00000 | 0.76899 | 0.76446 | -0.03 | 0.00 | 0.06 | -2.59 | |
204476383 | 2017.02.07 09:17:22 | buy | 0.01 | audusd | 0.76522 | 0.00000 | 0.76723 | 0.76446 | -0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.76 | |
204973825 | 2017.02.09 13:00:11 | buy | 0.01 | audusd | 0.76528 | 0.00000 | 0.76732 | 0.76446 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.82 | |
205022801 | 2017.02.09 16:56:33 | buy | 0.01 | audusd | 0.76398 | 0.00000 | 0.76600 | 0.76446 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | |
-0.12 | 0.00 | 0.14 | -3.69 | ||||||||||
Floating P/L: | -3.67 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 100.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 62.65 | Floating P/L: | -3.67 | Margin: | 6.12 | ||||||||
Balance: | 162.65 | Equity: | 158.98 | Free Margin: | 152.86 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
Gross Profit: | 143.59 | Gross Loss: | 80.94 | Total Net Profit: | 62.65 | ||||||||
Profit Factor: | 1.77 | Expected Payoff: | 1.61 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 31.89 | Maximal Drawdown: | 66.80 (49.51%) | Relative Drawdown: | 49.51% (66.80) | ||||||||
Total Trades: | 39 | Short Positions (won %): | 17 (64.71%) | Long Positions (won %): | 22 (77.27%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 28 (71.79%) | Loss trades (% of total): | 11 (28.21%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 29.51 | loss trade: | -31.30 | |||||||||
Average | profit trade: | 5.13 | loss trade: | -7.36 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 11 (20.84) | consecutive losses ($): | 4 (-1.48) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 71.28 (6) | consecutive loss (count): | -66.80 (3) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 6 | consecutive losses: | 3 |
Предупреждение о финансовых рисках: Торговля на финансовых рынках связана с высоким материальным риском. Никогда не вкладывайте деньги в этот бизнес, если потеря может негативно отразиться на Вашем образе жизни. Также, существуют риски связанные с использованием программного обеспечения работающего через Интернет, в том числе риск сбоев, или отказа оборудования и программ. Утверждения о любой возможной доходности в любых источниках не гарантируют ее повторения.